GeneratorOptions.js 5.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139
  1. export const generatorOptions = i18n => {
  2. return {
  3. minutesRunCommandsOptions: [
  4. { name: i18n['every minute'] ?? 'every minute', value: '*' },
  5. { name: i18n['every two minutes'] ?? 'every two minutes', value: '*/2' },
  6. { name: `${i18n.every || 'every'} 5`, value: '*/5' },
  7. { name: `${i18n.every || 'every'} 10`, value: '*/10' },
  8. { name: `${i18n.every || 'every'} 15`, value: '*/15' },
  9. { name: `${i18n.every || 'every'} 30`, value: '*/30' }
  10. ],
  11. hoursRunCommandsOptions: [
  12. { name: i18n['every hour'] ?? 'every hour', value: '*' },
  13. { name: i18n['every two hours'] ?? 'every two hours', value: '*/2' },
  14. { name: `${i18n.every || 'every'} 6`, value: '*/6' },
  15. { name: `${i18n.every || 'every'} 12`, value: '*/12' }
  16. ],
  17. daysRunCommandsOptions: [
  18. { name: i18n['every day'] ?? 'every day', value: '*' },
  19. { name: i18n['every odd day'] ?? 'every odd day', value: '1-31/2' },
  20. { name: i18n['every even day'] ?? 'every even day', value: '*/2' },
  21. { name: `${i18n.every || 'every'} 3`, value: '*/3' },
  22. { name: `${i18n.every || 'every'} 5`, value: '*/5' },
  23. { name: `${i18n.every || 'every'} 10`, value: '*/10' },
  24. { name: `${i18n.every || 'every'} 15`, value: '*/15' }
  25. ],
  26. hoursOptions: [
  27. { name: '00', value: '0' },
  28. { name: '01', value: '1' },
  29. { name: '02', value: '2' },
  30. { name: '03', value: '3' },
  31. { name: '04', value: '4' },
  32. { name: '05', value: '5' },
  33. { name: '06', value: '6' },
  34. { name: '07', value: '7' },
  35. { name: '08', value: '8' },
  36. { name: '09', value: '9' },
  37. { name: '10', value: '10' },
  38. { name: '11', value: '11' },
  39. { name: '12', value: '12' },
  40. { name: '13', value: '13' },
  41. { name: '14', value: '14' },
  42. { name: '15', value: '15' },
  43. { name: '16', value: '16' },
  44. { name: '17', value: '17' },
  45. { name: '18', value: '18' },
  46. { name: '19', value: '19' },
  47. { name: '20', value: '20' },
  48. { name: '21', value: '21' },
  49. { name: '22', value: '22' },
  50. { name: '23', value: '23' }
  51. ],
  52. hourlyMinutesOptions: [
  53. { name: '00', value: '0' },
  54. { name: '15', value: '15' },
  55. { name: '30', value: '30' },
  56. { name: '45', value: '45' }
  57. ],
  58. dailyMinutesOptions: [
  59. { name: '00', value: '0' },
  60. { name: '01', value: '1' },
  61. { name: '02', value: '2' },
  62. { name: '05', value: '5' },
  63. { name: '10', value: '10' },
  64. { name: '15', value: '15' },
  65. { name: '20', value: '20' },
  66. { name: '25', value: '25' },
  67. { name: '30', value: '30' },
  68. { name: '35', value: '35' },
  69. { name: '40', value: '40' },
  70. { name: '45', value: '45' },
  71. { name: '50', value: '50' },
  72. { name: '55', value: '55' }
  73. ],
  74. weeklyRunCommandOptions: [
  75. { name: i18n['every day'] ?? 'every day', value: '*' },
  76. { name: i18n['weekdays (5 days)'] ?? 'weekdays (5 days)', value: '1,2,3,4,5' },
  77. { name: i18n['weekend (2 days)'] ?? 'weekend (2 days)', value: '0,6' },
  78. { name: i18n.Monday ?? 'Monday', value: '1' },
  79. { name: i18n.Tuesday ?? 'Tuesday', value: '2' },
  80. { name: i18n.Wednesday ?? 'Wednesday', value: '3' },
  81. { name: i18n.Thursday ?? 'Thursday', value: '4' },
  82. { name: i18n.Friday ?? 'Friday', value: '5' },
  83. { name: i18n.Saturday ?? 'Saturday', value: '6' },
  84. { name: i18n.Sunday ?? 'Sunday', value: '0' }
  85. ],
  86. monthlyRunCommandOptions: [
  87. { name: i18n['every month'] ?? 'every month', value: '*' },
  88. { name: i18n['every odd month'] ?? 'every odd month', value: '1-11/2' },
  89. { name: i18n['every even month'] ?? 'every even month', value: '*/2' },
  90. { name: `${i18n.every || 'every'} 3`, value: '*/3' },
  91. { name: `${i18n.every || 'every'} 6`, value: '*/6' },
  92. { name: i18n.Jan ?? 'Jan', value: '1' },
  93. { name: i18n.Feb ?? 'Feb', value: '2' },
  94. { name: i18n.Mar ?? 'Mar', value: '3' },
  95. { name: i18n.Apr ?? 'Apr', value: '4' },
  96. { name: i18n.May ?? 'May', value: '5' },
  97. { name: i18n.Jun ?? 'Jun', value: '6' },
  98. { name: i18n.Jul ?? 'Jul', value: '7' },
  99. { name: i18n.Aug ?? 'Aug', value: '8' },
  100. { name: i18n.Sep ?? 'Sep', value: '9' },
  101. { name: i18n.Oct ?? 'Oct', value: '10' },
  102. { name: i18n.Nov ?? 'Nov', value: '11' },
  103. { name: i18n.Dec ?? 'Dec', value: '12' }
  104. ],
  105. dateOptions: [
  106. { name: '1', value: '1' },
  107. { name: '2', value: '2' },
  108. { name: '3', value: '3' },
  109. { name: '4', value: '4' },
  110. { name: '5', value: '5' },
  111. { name: '6', value: '6' },
  112. { name: '7', value: '7' },
  113. { name: '8', value: '8' },
  114. { name: '9', value: '9' },
  115. { name: '10', value: '10' },
  116. { name: '11', value: '11' },
  117. { name: '12', value: '12' },
  118. { name: '13', value: '13' },
  119. { name: '14', value: '14' },
  120. { name: '15', value: '15' },
  121. { name: '16', value: '16' },
  122. { name: '17', value: '17' },
  123. { name: '18', value: '18' },
  124. { name: '19', value: '19' },
  125. { name: '20', value: '20' },
  126. { name: '21', value: '21' },
  127. { name: '22', value: '22' },
  128. { name: '23', value: '23' },
  129. { name: '24', value: '24' },
  130. { name: '25', value: '25' },
  131. { name: '26', value: '26' },
  132. { name: '27', value: '27' },
  133. { name: '28', value: '28' },
  134. { name: '29', value: '29' },
  135. { name: '30', value: '30' },
  136. { name: '31', value: '31' }
  137. ]
  138. }
  139. }