Explorar el Código

Update dependency chart.js to v4.3.2 (#3866)

hestiacp-bot hace 2 años
padre
commit
9ed273597b
Se han modificado 2 ficheros con 5 adiciones y 5 borrados
  1. 4 4
      package-lock.json
  2. 1 1
      package.json

+ 4 - 4
package-lock.json

@@ -12,7 +12,7 @@
 			"dependencies": {
 				"@fortawesome/fontawesome-free": "6.4.0",
 				"alpinejs": "3.12.3",
-				"chart.js": "4.3.1",
+				"chart.js": "4.3.2",
 				"check-password-strength": "2.0.7",
 				"nanoid": "4.0.2",
 				"normalize.css": "8.0.1"
@@ -1843,9 +1843,9 @@
 			}
 		},
 		"node_modules/chart.js": {
-			"version": "4.3.1",
-			"resolved": "https://registry.npmjs.org/chart.js/-/chart.js-4.3.1.tgz",
-			"integrity": "sha512-QHuISG3hTJ0ftq0I0f5jqH9mNVO9bqG8P+zvMOVslgKajQVvFEX7QAhYNJ+QEmw+uYTwo8XpTimaB82oeTWjxw==",
+			"version": "4.3.2",
+			"resolved": "https://registry.npmjs.org/chart.js/-/chart.js-4.3.2.tgz",
+			"integrity": "sha512-pvQNyFOY1QmbmIr8oDORL16/FFivfxj8V26VFpFilMo4cNvkV5WXLJetDio365pd9gKUHGdirUTbqJfw8tr+Dg==",
 			"dependencies": {
 				"@kurkle/color": "^0.3.0"
 			},

+ 1 - 1
package.json

@@ -20,7 +20,7 @@
 	"dependencies": {
 		"@fortawesome/fontawesome-free": "6.4.0",
 		"alpinejs": "3.12.3",
-		"chart.js": "4.3.1",
+		"chart.js": "4.3.2",
 		"check-password-strength": "2.0.7",
 		"nanoid": "4.0.2",
 		"normalize.css": "8.0.1"